Schoolvakanties 2022 – 2023
Data schoolvakanties regio Noord schooljaar 2022-2023 | |
Soort vakantie | Data basisonderwijs (aangepast CBS De Opdracht) |
Herfstvakantie | 17-10-2022 t/m 21-10-2022 |
Lang weekend | 25-11-2022 t/m 28-11-2022 |
Kerstvakantie | 26-12-2022 t/m 06-01-2023 |
Voorjaarsvakantie | 27-02-2023 t/m 23-03-2023 |
Pasen | 07-04-2023 t/m 10-04-2023 |
Meivakantie | 24-04-2023 t/m 05-05-2023 |
Pinkstermaandag | 29-05-2023 |
Zomervakantie | 24-07-2023 t/m 01-09-2023 |
Hemelvaartsdag | 18-05-2023 en 19-05-2023 |
Extra vrije dagen groep 1 en 2:
maandagen: 7 november en 3 juli.
Woensdag: 12 juli (gr. 2 is vrij i.v.m. kennismaken gr. 1
schooljaar 2023-2024).
Schoolvakanties 2023-2024
Data schoolvakanties regio Noord schooljaar 2022-2023 | |
Soort vakantie | Data basisonderwijs (aangepast CBS De Opdracht) |
Herfstvakantie | 23-10-2023 t/m 27-10-2023 |
Lang weekend | 17-11-2023 t/m 20-11-2023 |
Kerstvakantie | 25-12-2023 t/m 05-01-2024 |
Voorjaarsvakantie | 19-02-2024 t/m 23-02-2024 |
Pasen | 29-03-2024 t/m 01-04-2024 |
Meivakantie | 29-04-2024 t/m 10-05-2024 |
Hemelvaartsdag | In de meivakantie. |
Pinkstermaandag | 20-05-2024 |
Zomervakantie | 22-07-2024 t/m 31-08-2024 |
Extra vrije dagen groep 1 en 2:
Deze data volgen nog.